Balflex 90 Deg Swept Female BSPP With O-Ring Insert
The 90° Swept Female BSPP with O-Ring Insert provides compact routing and enhanced sealing at the joint. Designed for neat installations and reliable service.
Product Specification Documents
Showing 11 of 11 products
Filters
Price
Category
| Image | Item No. | Name | Stock | Price | Buy | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23.3192.0404 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 1/4″ .H 1/4 BSP OR | In Stock | £2.44 exc. VAT | View | |
|
23.3192.0606 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 3/8″ .H 3/8 BSP OR | In Stock | £2.41 exc. VAT | View | |
|
23.3192.0808 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 1/2″ .H 1/2 BSP OR | In Stock | £3.42 exc. VAT | View | |
|
23.3192.1212 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 3/4″ .H 3/4 BSP OR | In Stock | £5.77 exc. VAT | View | |
|
23.3192.1616 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 1″ .H 1 BSP OR | In Stock | £10.62 exc. VAT | View | |
|
23.3192.1620W | FEM 60° CONE 90° ELBOW 1″ .H 1-1/4 BSP OR | In Stock | £23.61 exc. VAT | View | |
|
23.3192.2020 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 1-1/4″ .H 1-1/4 BSP OR | In Stock | £23.61 exc. VAT | View | |
|
23.3192.2024 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 1-1/4″ .H 1-1/2 BSP OR | In Stock | £31.20 exc. VAT | View | |
|
23.3192.2424 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 1-1/2″ .H 1-1/2 BSP OR | In Stock | £31.20 exc. VAT | View | |
|
23.3192.2432 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 1-1/2″ .H 2 BSP OR | In Stock | £62.42 exc. VAT | View | |
|
23.3192.3232 | FEM 60° CONE 90° ELBOW 2″ .H 2 BSP OR | In Stock | £62.42 exc. VAT | View |



























