Hydrastore 2.2KW-11KW Electric Motor
Aluminium & cast iron housed 3 phase 415 v 4 pole electric motors from D100 – D160 frames manufactured to IEC standards.
Product Specification Documents
Showing 6 of 6 products
3000+ Product available for free next day delivery*
Bespoke System Design & Development any industry
Aluminium & cast iron housed 3 phase 415 v 4 pole electric motors from D100 – D160 frames manufactured to IEC standards.
Showing 6 of 6 products
| Image | Item No. | Name | Frame size | Power (kW) | Stock | Price | Buy | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.043TECA3-B35 | 11kW 415V 3PH 4-POLE ELECTRIC MOTOR FLANGE MTD | 160M/L | 11kW | In Stock | £722.03 exc. VAT | View | |
|
2.243TECA3-B35 | 2.2kW 415V 3PH 4-POLE ELECTRIC MOTOR FLANGE MTD | 100 | 2.2kW | In Stock | £247.54 exc. VAT | View | |
|
3.043TECA3-B35 | 3.0kW 415V 3PH 4-POLE ELECTRIC MOTOR FLANGE MTD | 100 | 3.0kW | In Stock | £282.20 exc. VAT | View | |
|
4.043TECA3-B35 | 4kW 415V 3PH 4-POLE ELECTRIC MOTOR FLANGE MTD | 112 | 4.0kW | In Stock | £331.68 exc. VAT | View | |
|
5.543TECA3-B35 | 5.5kW 415V 3PH 4-POLE ELECTRIC MOTOR FLANGE MTD | 132S/M | 5.5kW | In Stock | £493.22 exc. VAT | View | |
|
7.543TECA3-B35 | 7.5kW 415V 3PH 4-POLE ELECTRIC MOTOR FLANGE MTD | 132S/M | 7.5kW | In Stock | £567.04 exc. VAT | View |
© Hydrastore Ltd 2026 | Company number 02427103 | Registered in England
Site by Brown & Brown